Tabela rozmiarów
Spis treści
ROZMIARY KOMPLETÓW I SPODNI
|
Rozmiar |
Długość bluzy |
Długość spodni (mierzony od kroku) |
Rękaw (mierzony od paszki) |
Dla obwodu pasa |
| 62 | 28 | 18 | 19 | |
| 68 | 29 | 20 | 20 | |
| 74 | 32 | 21 | 21 | 46 |
| 80 | 34 | 23 | 22 | 46 |
| 86 | 36 | 26 | 23 | 49 |
| 92 | 38 | 30 | 24 | 53 |
| 98 | 40 | 34 | 26 | 54 |
| 104 | 43 | 37 | 28 | 55 |
| 110 | 45 | 40 | 32 | 56 |
| 116 | 47 | 43 | 34 | 57 |
| 122 | 50 | 46 | 36 | 58 |
| 128 | 53 | 53 | 38 | 59 |
| 134 | 56 | 56 | 41 | 59 |
| 140 | 58 | 59 | 43 | 64 |
ROZMIARY BLUZEK BAWEŁNIANYCH
|
Rozmiar |
Długość bluzki |
Długość rękawa |
| 74 | 33 | 19 |
| 80 | 34 | 20 |
| 86 | 35 | 21 |
| 92 | 38 | 23 |
| 98 | 42 | 25 |
| 104 | 44 | 27 |
| 110 | 46 | 29 |
| 116 | 48 | 32 |
| 122 | 50 | 34 |
| 128 | 52 | 36 |
| 134 | 54 | 38 |
| 140 | 56 | 40 |
ROZMIARY LEGGINSÓW
|
Rozmiar |
Długość nogawki (mierzona od kroku) |
Obwód pasa |
| 86 | 35 | 49 |
| 92 | 37 | 53 |
| 98 | 39 | 54 |
| 104 | 41 | 55 |
| 110 | 45 | 56 |
| 116 | 49 | 57 |
| 122 | 53 | 58 |
| 128 | 55 | 59 |
| 134 | 58 | 59 |
| 140 | 60 | 64 |
| 146 | 62 | 66 |
| 152 | 65 | 68 |
| 158 | 68 | 70 |
| 164 | 70 | 72 |
Jeśli nie wiesz dla jaki rozmiar przypasować do jakiego wieku,
być może nasza orientacyjna tabelka Ci pomoże.
|
ROZMIAR |
WIEK |
Obwód czapki w centymetrach |
| 56 | 0+ | 38 |
| 62 | 1-2 miesięcy | 41 |
| 68 | 2-4 miesięcy | 44 |
| 74 | 4-8 miesięcy | 47 |
| 80 | 8-12 miesięcy | 47 |
| 86 | 12-18 miesięcy | 50 |
| 92 | 18-24 miesięcy | 50 |
| 98 | 2 lata | 51 |
| 104 | 3 lata | 51 |
| 110 | 4 lata | 52 |
| 116 | 5 lat | 52 |
| 122 | 6 lat | 52 |
| 128 | 7 lat | 52 |
| 134 | 8-9 lat | 52 |
| 140 | 10-11 lat | 53 |
| 146 | 12 lat | 53 |
| 152 | 13 lat | 54 |
| 158 | 14 lat | 54 |
| 164 | 15 lat | 55 |
Jak mierzyć obwód główki



